Hej!
Jag ska vara på Karpathos halva september & hela oktober.

....Det brukar vara lagom varmt, ungefär som svensk sommar.
Här är lite statistik för 20 oktober 2004:
Temperature	Max	Avg	Min
Max Temperature 	27 °C 	24 °C 	21 °C
Mean Temperature 	24 °C 	22 °C 	20 °C
Min Temperature 	21 °C 	19 °C 	16 °C
Degree Days	Max	Avg	Min	Sum
Heating Degree Days (base 65) 	0 	0 	0 	0
Cooling Degree Days (base 65) 	10 	7 	2 	205
Growing Degree Days (base 50) 	26 	22 	18 	675
Dew Point	Max	Avg	Min
Dew Point 	25 °C 	16 °C 	8 °C
Precipitation	Max	Avg	Min	Sum
Precipitation 	0.0 cm 	0.0 cm 	0.0 cm 	0.00 cm
Wind	Max	Avg	Min
Wind 	61 km/h 	16 km/h 	0 km/h
Gust Wind 	74 km/h 	61 km/h 	47 km/h
Sea Level Pressure	Max	Avg	Min
Sea Level Pressure 	1019 hPa 	1015 hPa 	1009 hPa
Mvh,
Mikke
(KfK)