|  | 
| 
 | |||||||
| Visa resultat för omröstning: Hur vill du ha det när du badar? | |||
| Sandstrand med solstolar och parasoller |      | 40 | 26.14% | 
| Sandstrand utan solstolar och parasoller |      | 47 | 30.72% | 
| Grus/klappersten med solstolar och parasoller |      | 18 | 11.76% | 
| Grus/klappersten utan solstolar och parasoller |      | 32 | 20.92% | 
| Klippor |      | 12 | 7.84% | 
| Pool |      | 2 | 1.31% | 
| Bada? Nä usch, då blir man ju blöt. |      | 2 | 1.31% | 
| Antal röster: 153. Du får inte rösta i den här omröstningen | |||
|  | 
|  | Ämnesverktyg | Visningsalternativ | 
|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|  Sv: Hur vill du ha det när du badar? 
			
			Jeg skjønner ikke spørsmålet.  Når jeg bader, vil jeg ha 24+ grader i vannet.  Hvordan det ser ut på land er jeg ikke så opptatt av, bare det er forholdsvis kort vei til et tre med en god skygge og et godt sted å sitte, når jeg har fått tørket meg litt.
		 | 
|  | 
| 
 |  |